SL NO | TYPE OF DEPOSITS | PARTICULARS OF DEPOSIT PERIOD | ROI FOR 1 CRORE BELOW | ROI FOR 1 CRORE & ABOVE |
---|---|---|---|---|
1 | CURRENT ACCOUNT DEPOSITS | ALL DAYS | 0.00% | 0.00% |
2 | SAVING ACCOUNT DEPOSITS | ALL DAYS | 3.00% | 3.00% |
3 | TERM DEPOSITS | 15 DAYS TO 45 DAYS | 4.50% | 4.50% |
4 | TERM DEPOSITS | 46 DAYS TO 90 DAYS | 5.25% | 5.25% |
5 | TERM DEPOSITS | 91 DAYS TO 180 DAYS | 6.00% | 6.00% |
6 | TERM DEPOSITS | 181 DAYS TO 364 DAYS | 6.50% | 6.50% |
7 | TERM DEPOSITS | 1 YEAR AND ABOVE | 7.00% | 7.00% |
8 | PIGMY DEPOSITS | 1 YEAR | 3.00% | 3.00% |
TYPES OF TERM DEPOSITS | |
---|---|
A | FIXED DEPOSITS |
B | VIJAYLAXMI CASH CERTIFICATE |
C | CUMALATIVE TERM DEPOSIT(RD) |
Note: With Effective from 01/05/2020